- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Schub- und Zugsysteme
- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Bewegungssysteme
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit niedriger Bauhöhe
- Einfachwirkende Hydraulikzylinder
- Doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- Hochleistungs-Hydraulikzylinder
- Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Leichte Hydraulikzylinder
- Kontermuttern-Hydraulikzylinder
- Zughydraulikzylinder
- Kundenspezifische, nicht standardmäßige Hydraulikheber
- Hydraulikpumpen
- Hydraulische Drehmomentschlüssel
Schwerlast-Rollentransportwagen
Wo man kaufen kann
Bei Fragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
Merkmale
Der Schwerlast-Rollentransportwagen erfüllt die Anforderungen spezieller Anwendungen und eignet sich für Arbeiten auf ebenem, festem Untergrund. Als Fahrschiene dienen U-Profile, I-Träger und Schienen. Optional kann eine Seitenführung installiert werden. Der Wagen ist hauptsächlich für geradlinige Fahrten ausgelegt. Auf Kundenwunsch können der Schwerlasttransportwagen und seine Fahrschiene für Kurvenfahrten individuell angepasst werden.
Anwendungsbereich: Hauptsächlich verwendet im Brückenbau, Druckbehälterbau, Dampftrommeltransport in Kraftwerken, Lackdrahttransport, Schwermaschinenbau, Senkkastentransport, Kastenträgertransport, Kraftwerksbau, Ölfeldanlagentransport, Gleiten von Auslegerbalken auf Offshore-Plattformen und anderen Branchen.
Produktabmessungen

| Modell | Kapazität (T) | A | B | C | D | UND | F | G | H | ICH | J | P | Anzahl der Walzen | Gewicht (kg) |
| KET-OT-5 | 5 | 203 | 83 | 19 | 203 | 171 | 10 | 24 | 79 | 84 | 135 | 14 | 4 | 10 |
| KET-OT-10 | 10 | 228 | 83 | 31 | 203 | 171 | 12 | 24 | 81 | 84 | 139 | 14 | 6 | 11 |
| KET-OT-20 | 20 | 270 | 94 | 41 | 254 | 216 | 16 | 30 | 98 | 67 | 130 | 17 | 6 | 22 |
| KET-OT-37.5 | 37,5 | 381 | 140 | 51 | 305 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 6 | 55 |
| KET-OT-50 | 50 | 470 | 140 | 95 | 356 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 8 | 67 |
| KET-OT-75 | 75 | 533 | 235 | 32 | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 7 | 109 |
| KET-OT-100 | 100 | 633 | 235 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 9 | 120 |
| KET-OT-150 | 150 | 813 | 114 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 11 | 181 |
| KET-OT-200 | 200 | 914 | 419 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 33 | 14 | 210 |
| KET-OT-300 | 300 | 864 | 362 | - | 762 | 445 | 38 | 254 | 254 | 127 | 273 | 40 | 8 | 401 |
| KET-OT-500 | 500 | 864 | 362 | - | 953 | 635 | 38 | 254 | 254 | 127 | 508 | 40 | 16 | 674 |
| KET-OT-750 | 750 | 864 | 362 | - | 953 | 826 | 38 | 254 | 254 | 127 | 699 | 40 | 24 | 927 |
Beschreibung2













