- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Schub- und Zugsysteme
- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Bewegungssysteme
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit niedriger Bauhöhe
- Einfachwirkende Hydraulikzylinder
- Doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- Hochleistungs-Hydraulikzylinder
- Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Leichte Hydraulikzylinder
- Kontermuttern-Hydraulikzylinder
- Zughydraulikzylinder
- Kundenspezifische, nicht standardmäßige Hydraulikheber
- Hydraulikpumpen
- Hydraulische Drehmomentschlüssel
Langhub-Hydraulikzylinder
Wo man kaufen kann
Bei Fragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
Produktdetails
Langhub-Hydraulikzylinder umfassen mechanische und hydraulische Kontermuttern sowie horizontale und vertikale Ausführungen. Sie finden breite Anwendung beim grabenlosen Verlegen von Rohrleitungen und beim Einbringen schwerer Bauteile. Darüber hinaus dienen sie als hydraulische Vorspannvorrichtungen für Vorspannverfahren. Beispiele hierfür sind das Einbringen von Rohrleitungen in den Untergrund, das Vorspannen von Brücken, das Einbringen und Ausrichten von Kastenprofilen im Straßenbau usw. Sie werden häufig im kommunalen, Eisenbahn-, Brücken-, Autobahn- sowie im unterirdischen Wasserversorgungs- und Abwasserleitungsbau eingesetzt.
Anwendungen
Produktabmessungen
| Modell | Kapazität (T) | Betriebsdruck (MPa) | Hublänge (mm) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
| KET-CXC-200-150 | 200 | 31,5 | 150 | 290×513 | 238 |
| KET-CXC-200-250 | 200 | 31,5 | 250 | 290×613 | 274 |
| KET-CXC-200-350 | 200 | 31,5 | 350 | 290×713 | 309 |
| KET-CXC-200-500 | 200 | 31,5 | 500 | 290×925 | 393 |
| KET-CXC-200-800 | 200 | 31,5 | 800 | 290×1225 | 498 |
| KET-CXC-200-1200 | 200 | 31,5 | 1200 | 290×1625 | 638 |
| KET-CXC-300-250 | 300 | 31,5 | 250 | 370×786 | 527 |
| KET-CXC-300-300 | 300 | 31,5 | 300 | 370×836 | 554 |
| KET-CXC-300-500 | 300 | 31,5 | 500 | 370×1036 | 662 |
| KET-CXC-300-700 | 300 | 31,5 | 700 | 370×1236 | 769 |
| KET-CXC-300-1100 | 300 | 31,5 | 1100 | 370×1636 | 983 |
| KET-CXC-300-1500 | 300 | 31,5 | 1500 | 370×2060 | 1217 |
| KET-CXC-400-300 | 400 | 31,5 | 300 | 400×812 | 652 |
| KET-CXC-400-500 | 400 | 31,5 | 500 | 400×1012 | 794 |
| KET-CXC-400-700 | 400 | 31,5 | 700 | 400×1212 | 936 |
| KET-CXC-400-1000 | 400 | 31,5 | 1000 | 400×1537 | 1173 |
| KET-CXC-400-1100 | 400 | 31,5 | 1100 | 400×637 | 1245 |
| KET-CXC-400-1500 | 400 | 31,5 | 1500 | 400×2096 | 1586 |
Beschreibung2











