- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Schub- und Zugsysteme
- Hydraulische Hebesysteme
- Hydraulische Bewegungssysteme
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit niedriger Bauhöhe
- Einfachwirkende Hydraulikzylinder
- Doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- Hochleistungs-Hydraulikzylinder
- Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Leichte Hydraulikzylinder
- Kontermuttern-Hydraulikzylinder
- Zughydraulikzylinder
- Kundenspezifische, nicht standardmäßige Hydraulikheber
- Hydraulikpumpen
- Hydraulische Drehmomentschlüssel
Einfachwirkender Hydraulikzylinder mit Aluminium-Sicherungsmutter
Wo man kaufen kann
Bei Fragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
Produktdetails
Die Aluminiumzylinder der RACL-Serie sind für Anwendungen konzipiert, die eine sichere, dauerhafte mechanische Lastaufnahme in Kombination mit geringem Gewicht und hoher Langlebigkeit erfordern. Jeder Zylinder verfügt über eine Aluminium-Kontermutter zur Sicherung der mechanischen Last und ist einfachwirkend mit einer hochfesten Rückholfeder für schnelles Zurückziehen. Zu den wichtigsten Schutzmerkmalen gehören ein integrierter Anschlagring zur Verhinderung eines Überhubs des Kolbens und eine hochkorrosionsbeständige, hart eloxierte Beschichtung aller Oberflächen, wodurch sie sich für den Einsatz in aggressiven Umgebungen eignen.
Die für den robusten Einsatz konzipierten Zylinder sind mit angeschraubten, gehärteten Stahlsätteln und einer Stahlgrundplatte ausgestattet, um lastbedingten Beschädigungen entgegenzuwirken. Sie verfügen außerdem über Verbundlager für erhöhte Seitenlastfestigkeit und längere Zylinderlebensdauer und werden komplett mit Griffen, einer CR400-Kupplung und einer Staubkappe geliefert. Diese Merkmale gewährleisten eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Produktabmessungen
| Modell | Kapazität (T) | Geschlossene Höhe (mm) | Schlaganfall (mm) | Effektiver Bereich (cm²) | Ölkapazität (cm³) | Gewicht (kg) |
| KET-RACL-202 | 20 | 224 | 50 | 31.2 | 156 | 4 |
| KET-RACL-204 | 274 | 100 | 312 | 4.6 | ||
| KET-RACL-206 | 324 | 150 | 468 | 5.2 | ||
| KET-RACL-208 | 374 | 200 | 624 | 5.8 | ||
| KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 780 | 6.4 | ||
| KET-RACL-302 | 30 | 231 | 50 | 44.2 | 221 | 5.4 |
| KET-RACL-304 | 281 | 100 | 442 | 6.1 | ||
| KET-RACL-306 | 331 | 150 | 663 | 6.8 | ||
| KET-RACL-308 | 381 | 200 | 883 | 7,5 | ||
| KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 1105 | 8.2 | ||
| KET-RACL-502 | 50 | 236 | 50 | 70,9 | 354 | 9.3 |
| KET-RACL-504 | 286 | 100 | 709 | 10.6 | ||
| KET-RACL-506 | 336 | 150 | 1063 | 11.9 | ||
| KET-RACL-508 | 386 | 200 | 1417 | 13.2 | ||
| KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 1771 | 14,5 | ||
| KET-RACL-1002 | 100 | 296 | 50 | 143.1 | 716 | 21.9 |
| KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 1431 | 24.2 | ||
| KET-RACL-1006 | 396 | 150 | 2147 | 26,5 | ||
| KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 2863 | 28,8 | ||
| KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 3578 | 31.1 | ||
| KET-RACL-1502 | 150 | 323 | 50 | 227 | 1135 | 32.2 |
| KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 2270 | 36.2 | ||
| KET-RACL-1506 | 423 | 150 | 3405 | 40.2 | ||
| KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 4540 | 44.2 | ||
| KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 5675 | 48,2 |
Beschreibung2












